服務(wù)熱線
15901805483
Product category
Related articles
型號JDZD-LJDZD-HJDZD-LH正弦波、調(diào)幅、頻率顯示、兩種調(diào)頻、時間控制:功能 頻率范圍 : 電源頻率:掃描范圍: 無Z大載荷: 00kg振幅(P-P):0~5mm振幅(P-P):20g垂直水平垂直+水平振動方向振動波形: 正弦波可程式時間控制: 無振動機(jī)功率: 2.2KW工作臺尺寸
產(chǎn)品型號:JDZD
更新時間:2024-09-13
訪問次數(shù):1964
型號 | ||||
JDZD-L | JDZD-H | JDZD-LH | | |
正弦波、調(diào)幅、頻率顯示、兩種調(diào)頻、時間控制:功能 | ||||
頻率范圍 : 電源頻率: | ||||
掃描范圍: 無 | ||||
zui大載荷: 00kg | ||||
振幅(P-P):0~5mm | ||||
振幅(P-P):20g | ||||
垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 振動方向 | |
振動波形: 正弦波 | ||||
可程式時間控制: 無 | ||||
振動機(jī)功率: 2.2KW | ||||
工作臺尺寸: 50cm*50cm,35cm*35cm,75cm*75cm | ||||
電源電壓: 220V±20% |