服務(wù)熱線
15901805483
Product category
干燥箱用途:干燥箱適用于科研單位、大專院校、化驗(yàn)室、醫(yī)療機(jī)構(gòu)等做干燥、烘焙、滅菌消毒用,也可用于一般的恒溫試驗(yàn)。
產(chǎn)品型號(hào):JH
更新時(shí)間:2024-09-13
訪問次數(shù):2130
控制系統(tǒng)及設(shè)備使用條件:
1、采用數(shù)顯微電腦溫度控制器,控制精確可靠,精度:0.1℃(顯示范圍)。
2、具有定時(shí)功能、控溫保護(hù)功能,設(shè)有風(fēng)機(jī)停轉(zhuǎn)開關(guān)。
3、帶“D”系列為智能型十段可編程序液晶控制器。
4、境溫度:5℃~40℃、環(huán)境濕度:≤85%R.H。
干燥箱箱體材質(zhì):
1、箱體內(nèi)膽采用鏡面不銹鋼板(鍍鋅板)氬弧焊接制作而成。
2、箱體外殼采用優(yōu)質(zhì)鋼板材料噴塑處理,造型美觀、新穎。
3、箱體設(shè)有大面積雙層鋼化玻璃觀察窗,供觀察工作室狀況。
4、載物托架采用不銹鋼制成,上下間距可任意調(diào)整。
5、立式、垂直強(qiáng)迫對(duì)流,確保工作室內(nèi)溫度均勻。
6、熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由能在高溫下連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)的進(jìn)口原裝風(fēng)機(jī)和設(shè)計(jì)*風(fēng)道組成。
7、箱門與箱體之間采用耐高溫之高漲性密封條以確保測(cè)試區(qū)的密閉。
8、獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過限制溫度即自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行,不發(fā)生意外(選配)。
型號(hào) | |||||||
DJH-30L-L DJH-30L-M | DJH-50L-L | DJH-80L-L DJH-80L-M | DJH-136L-L DJH-136L-M | DJH-220L-L DJH-220L-M | |||
電源電壓: | 220V50HZ | ||||||
控溫范圍: | RT+10~250℃ (L) RT+10~ 300℃(M) | ||||||
溫度分辨率: | 0.1℃ | ||||||
恒溫波動(dòng)度: | ±1℃ | ||||||
工作環(huán)境溫度: | +5~40℃ | ||||||
輸入功率 | |||||||
850W 850W | 1100W | 1100W 1550W | 1550W 2050W | 2050W 2450W | |||
容積 | |||||||
30L | 50L | 80L | 136L | 220L | |||
內(nèi)膽尺寸mm(W*D*H) | |||||||
340*320*320 | 420*395*350 | 450*400*450 | 550*450*550 | 600*500*750 | |||
外形尺寸mm(W*D*H) | |||||||
620*530*490 | 720*590*520 | 740*618*630 | 840*670*730 | 880*720*930 | |||
載物托架(標(biāo)配): 2塊 | |||||||
定時(shí)范圍: 1~9999min | |||||||
型號(hào) | DJH-420L-L DJH-420L-M | DJH-620L-L DJH-620L-M | DJH-1000L-L | ||||
電源電壓: | 380V50HZ | ||||||
控溫范圍: | RT+10~250℃ (L) RT+10~ 300℃(M) | ||||||
溫度分辨率: | 0.1℃ | ||||||
恒溫波動(dòng)度: | ±1℃ | ||||||
工作環(huán)境溫度: | +5~40℃ | ||||||
輸入功率: | 3500W 3500W | 4000W 4000W | 6000W | ||||
容積: | 420L | 620L | 1000L | ||||
內(nèi)膽尺寸 | 640*580*1355 | 840*600*1355 | 1000*600*1600 | ||||
外形尺寸mm(W*D*H) | 780*750*1880 | 980*800*1880 | 1140*800*2150 | ||||
載物托架(標(biāo)配) | 3塊 | 4塊 | 5塊 | ||||
定時(shí)范圍: | 1~9999min | ||||||
型號(hào) | JH-9050A | JH-9100A | JH-9200A | ||||
電源電壓: | 220V50HZ | ||||||
溫度范圍: | 100℃~400℃ | ||||||
溫度分辨率: | 0.1℃ | ||||||
恒溫波動(dòng)度: | ±1℃ | ||||||
輸入功率: | 2500W 3000W 3500W | ||||||
容積: | 50L 100L 250L | ||||||
內(nèi)膽尺寸(W*D*H)mm | 350*350*400 450*450*450 600*600*600 | ||||||
外形尺寸(W*D*H)mm | 540×660×615 620×745×645 650×750×750 | ||||||
貨物托架(標(biāo)配) | 2塊 | ||||||
|
|
備注:400℃系列高溫試采用日本富士控制器,箱體側(cè)有一測(cè)試孔。
免費(fèi)送貨上門,保修一年,終身維護(hù)。