服務(wù)熱線
15901805483
主要用途:適用于煤礦用阻燃輸送帶、煤礦井下用聚合物制品、煤礦井下用塑料管、煤礦井下用橡膠管、液壓支架用軟管及軟管、煤礦用鋼絲繩牽引輸送帶、煤礦用鋼絲繩芯輸送帶、煤礦用帶式輸送機橡膠緩沖托輥等阻燃性能測定,是煤礦用非金屬制品(煤礦用風(fēng)筒、風(fēng)筒涂覆布、運輸帶、管材、塑料網(wǎng)、電纜、玻璃鋼制品、儀器儀表非金屬外殼及煤礦用產(chǎn)品非金屬材料配套件等)阻燃性能試驗*設(shè)備。
產(chǎn)品型號:JH-MT-181
更新時間:2024-09-13
訪問次數(shù):2365
品名規(guī)格 | JH-MT-181酒精噴燈燃燒試驗機 | |
適用標(biāo)準(zhǔn) | MT 181-1988 《煤礦井下用塑料管安全性能檢驗規(guī)范》, MT 558.1-2005《 煤礦井下用塑料管材 第1部分 聚乙烯管材》、MT 914-2008 《煤礦用織物整芯阻燃輸送帶》、MT113、MT164、MT165、MT383-1995、MT147、MT141、MT157、MT191、MT449、MT450、MTT98等標(biāo)準(zhǔn)及GB/T3685-1996《輸送帶酒精噴燈燃燒性能規(guī)范和試驗方法》、GB16413-1996《煤礦井下用玻璃鋼制品安全性能檢驗規(guī)范》 | |
主要用途:適用于煤礦用阻燃輸送帶、煤礦井下用聚合物制品、煤礦井下用塑料管、煤礦井下用橡膠管、液壓支架用軟管及軟管、煤礦用鋼絲繩牽引輸送帶、煤礦用鋼絲繩芯輸送帶、煤礦用帶式輸送機橡膠緩沖托輥等阻燃性能測定,是煤礦用非金屬制品(煤礦用風(fēng)筒、風(fēng)筒涂覆布、運輸帶、管材、塑料網(wǎng)、電纜、玻璃鋼制品、儀器儀表非金屬外殼及煤礦用產(chǎn)品非金屬材料配套件等)阻燃性能試驗*設(shè)備。 儀器特征 1、采用精密掛式酒精噴燈 2、燃燒時間自動定時 3、明焰與熾燃時間自動計時 4、火焰高度可調(diào)節(jié) 儀器組成 本裝置由酒精噴燈燃燒器、燃燒器底座、試樣架、燃料瓶、燃燒試驗箱、排煙系統(tǒng)六部分組成。 技術(shù)指標(biāo) 3、寬為25mm塑料管環(huán)形試樣或輸送帶試樣尺寸:長150mm×寬25mm 4、工作電源:AC220v;50Hz;50W 5、燃燒試驗箱尺寸:660mm×660mm×1000mm(不鋼銹) 6、燃料:5%(V/V)甲醇和95%(V/V)乙醇混合物 7、火焰溫度:960±60℃; 8、火焰高度:150mm~180mm; 9、燃料消耗量:2.55±0.15mL/min。 10、重量:約60Kɡ | ||
|
品名規(guī)格 | JH-MT-181 | |
適用標(biāo)準(zhǔn) | MT 181-1988 《煤礦井下用塑料管安全性能檢驗規(guī)范》, MT 558.1-2005《 煤礦井下用塑料管材 第1部分 聚乙烯管材》、MT 914-2008 《煤礦用織物整芯阻燃輸送帶》、MT113、MT164、MT165、MT383-1995、MT147、MT141、MT157、MT191、MT449、MT450、MTT98等標(biāo)準(zhǔn)及GB/T3685-1996《輸送帶酒精噴燈燃燒性能規(guī)范和試驗方法》、GB16413-1996《煤礦井下用玻璃鋼制品安全性能檢驗規(guī)范》 | |
主要用途:適用于煤礦用阻燃輸送帶、煤礦井下用聚合物制品、煤礦井下用塑料管、煤礦井下用橡膠管、液壓支架用軟管及軟管、煤礦用鋼絲繩牽引輸送帶、煤礦用鋼絲繩芯輸送帶、煤礦用帶式輸送機橡膠緩沖托輥等阻燃性能測定,是煤礦用非金屬制品(煤礦用風(fēng)筒、風(fēng)筒涂覆布、運輸帶、管材、塑料網(wǎng)、電纜、玻璃鋼制品、儀器儀表非金屬外殼及煤礦用產(chǎn)品非金屬材料配套件等)阻燃性能試驗*設(shè)備。 儀器特征 1、采用精密掛式酒精噴燈 2、燃燒時間自動定時 3、明焰與熾燃時間自動計時 4、火焰高度可調(diào)節(jié) 儀器組成 本裝置由酒精噴燈燃燒器、燃燒器底座、試樣架、燃料瓶、燃燒試驗箱、排煙系統(tǒng)六部分組成。 技術(shù)指標(biāo) 3、寬為25mm塑料管環(huán)形試樣或輸送帶試樣尺寸:長150mm×寬25mm 4、工作電源:AC220v;50Hz;50W 5、燃燒試驗箱尺寸:660mm×660mm×1000mm(不鋼銹) 6、燃料:5%(V/V)甲醇和95%(V/V)乙醇混合物 7、火焰溫度:960±60℃; 8、火焰高度:150mm~180mm; 9、燃料消耗量:2.55±0.15mL/min。 10、重量:約60Kɡ | ||
營業(yè)加值稅:未稅 | 總銷售額RMB:8000元(不銹鋼) | |
總計RMB: |