服務(wù)熱線
15901805483
Product category
Related articles
N95口罩過濾效率測試儀腳踏實(shí)地成功路
產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2024-09-17
訪問次數(shù):536
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生 |
---|
N95口罩過濾效率測試儀腳踏實(shí)地成功路
性能優(yōu)勢
l 符合國內(nèi)外規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求;
l 計(jì)數(shù)功能:動(dòng)態(tài)GMP, 靜態(tài)GMP,ISO14644-1的等級(jí)判定,UCL自動(dòng)計(jì)算;
l 自動(dòng)判斷漏點(diǎn)值、泄露報(bào)警、泄露粒徑追蹤、現(xiàn)場打?。?/span>
l 上游發(fā)塵濃度遠(yuǎn)小于光度計(jì)法,對(duì)過濾器傷害??;
l 檢測靈敏度高,超高效過濾器檢漏同樣適用;
l 內(nèi)置大容量鋰電池,可連續(xù)工作4h以上;
l 推薦采用DEHS氣溶膠,檢測成本低廉。
產(chǎn)品組成及技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | SX-L310S |
采樣流量 | 28.3L/min ±5% (1CFM) |
粒子粒徑分檔 | 0.3um,0.5um,1um,3um,5um,10um |
激光光源 | 激光二極管 |
進(jìn)口風(fēng)機(jī) | 連續(xù)工作穩(wěn)定,節(jié)能環(huán)保 |
檢定標(biāo)準(zhǔn) | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 |
重復(fù)性相對(duì)誤差 | 在相同測量條件下,粒子濃度連續(xù)測量值重復(fù)性±10% |
粒徑分布誤差 | 0.5μm、粒徑擋分布誤差±30% |
粒子濃度示值誤差 | 粒子計(jì)數(shù)器處于正常工作狀態(tài)后,0.5微米粒徑擋的粒子濃度示值誤差不超過±10%FS。 |
大采樣濃度 | 35000顆/升 |
自凈時(shí)間 | ≤10min (10分鐘內(nèi)計(jì)數(shù)連續(xù)3次為零,95%置信度) |
采樣時(shí)間 | 用戶自設(shè)定 (1∽14400秒) |
采樣延時(shí) | 用戶自設(shè)定 (1∽255秒) |
采樣次數(shù) | 用戶自設(shè)定(2∽9) |
采樣點(diǎn)數(shù) | 用戶自設(shè)定(2∽50) |
工作時(shí)間 | 連續(xù)測試時(shí)間4小時(shí) |
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1∽5000組測量數(shù)據(jù),可查詢 |
計(jì)數(shù)模式 | 累計(jì)數(shù),差值 |
屏幕顯示 | 彩色7寸觸摸屏 |
打印方式 | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī) |
充電電源 | 交流220V/50Hz |
內(nèi)置鋰電池 | 直流14.8V 36Ah |
充電適配器 | 輸入100-240V 2.5A,輸出16.8V 5A |
電池充電時(shí)間 | 8小時(shí) |
潔凈度等級(jí)判定標(biāo)準(zhǔn) | ISO14644-1,GMP動(dòng)態(tài),GMP靜態(tài) |
溫濕度 | 選配 |
數(shù)據(jù)通訊接口 | USB |
環(huán)境 | 使用環(huán)境:0∽40℃相對(duì)濕度 10∽70%PH |
儲(chǔ)存環(huán)境:-30∽45℃相對(duì)濕度0∽90%PH | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 手持檢漏掃描探頭,采樣口膠套,等動(dòng)力采樣頭,自凈過濾器,三角架,打印紙,便攜式保護(hù)箱,充電適配器,導(dǎo)出數(shù)據(jù)光盤,USB數(shù)據(jù)線,防靜電黑色軟管(內(nèi)徑6mm),使用說明書,原廠校準(zhǔn)報(bào)告,合格證 |
外形尺寸 | 長291 *寬 265 * 高280(mm) |
材質(zhì) | SUS304不銹鋼 |
重量(含電池) | 9.15Kg |
(1)計(jì)數(shù)檢漏儀(配手持式智能掃描探頭)